GPO1
$380.53 – $810.76
GPO1 is a rigid fiber reinforced polyester molded product that is used in a variety of structural applications. Choosing the correct thickness and sheet size for your project can greatly reduce labor time and wasted material. We stock six different thicknesses and three sheet sizes. GPO is easy to work with; simply cut to size with a circular saw, table saw, or router, sand with 36 grit sand paper and it is ready to be glassed into place or coated with any gelcoat or finish.
SKU | Product Variation | Price | Quantity | Purchase |
---|---|---|---|---|
GPO1-06-8 | GPO1 Fiberglass Panel, 1/16" Thick , 2'X4' | $ | ||
GPO1-06-16 | GPO1 Fiberglass Panel, 1/16" Thick , 4'X4' | $ | ||
GPO1-06-32 | GPO1 Fiberglass Panel, 1/16" Thick , 4'X8' | $ | ||
GPO1-12-8 | GPO1 Fiberglass Panel, 1/8" Thick , 2'X4' | $ | ||
GPO1-12-16 | GPO1 Fiberglass Panel, 1/8" Thick , 4'X4' | $ | ||
GPO1-12-32 | GPO1 Fiberglass Panel, 1/8" Thick , 4'X8' | $ | ||
GPO1-18-8 | GPO1 Fiberglass Panel, 3/16" Thick , 2'X4' | $ | ||
GPO1-18-16 | GPO1 Fiberglass Panel, 3/16" Thick , 4'X4' | $ | ||
GPO1-18-32 | GPO1 Fiberglass Panel, 3/16" Thick , 4'X8' | $ 380.53 | ||
GPO1-25-8 | GPO1 Fiberglass Panel, 1/4" Thick ,2'X4' | $ | ||
GPO1-25-16 | GPO1 Fiberglass Panel, 1/4" Thick ,4'X4' | $ | ||
GPO1-25-32 | GPO1 Fiberglass Panel, 1/4" Thick ,4'X8' | $ 415.18 | ||
GPO1-37-8 | GPO1 Fiberglass Panel, 3/8" Thick ,2'X4' | $ | ||
GPO1-37-16 | GPO1 Fiberglass Panel, 3/8" Thick ,4'X4' | $ | ||
GPO1-37-32 | GPO1 Fiberglass Panel, 3/8" Thick ,4'X8' | $ 631.35 | ||
GPO1-50-8 | GPO1 Fiberglass Panel, 1/2" Thick , 2'X4' | $ | ||
GPO1-50-16 | GPO1 Fiberglass Panel, 1/2" Thick , 4'X4' | $ | ||
GPO1-50-32 | GPO1 Fiberglass Panel, 1/2" Thick , 4'X8' | $ 810.76 |
Additional information
Thickness | 1/16", 1/8", 3/16", 1/4", 3/8", 1/2" |
---|---|
Sheet Size | 2ftX4ft (8 sq ft), 4ftX4ft(16 sq ft), 4ftX8ft (32 sq ft) |